Количество участников, фото, акцептов по странам
| Страна | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты | Наград |
| Украина | 26 | 116 | - | - | 8 |
| Израиль | 2 | 8 | - | - | 1 |
| Россия | 1 | 5 | - | - | - |
| Германия | 1 | 5 | - | - | - |
| Словакия | 1 | 3 | - | - | - |
| Италия | 1 | 4 | - | - | 1 |
| Великобритания | 1 | 5 | - | - | 1 |
| Дания | 1 | 5 | - | - | - |
Количество участников, фото по секциям
| Секция | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты |
| Номинация "A" | 2 | 10 | 0 | 0% |
| Номинация"D" | 32 | 141 | 0 | 0% |
Количество авторов с акцептами и наградами по странам
| Страна | Кількість авторов с акцептами | Кількість авторов с наградами |
| Украина | 0 | 8 |
| Италия | 0 | 1 |
| Великобритания | 0 | 1 |
| Израиль | 0 | 1 |
Количество фото, акцептов по странам и секциям, только для платных участников
1 — Номинация "A"
2 — Номинация"D"
2 — Номинация"D"
| Страна | 1 | 2 | x/Все | |||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Дания | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| Германия | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| Израиль | - | - | 8 | - | 8 | 0 |
| Италия | - | - | 4 | - | 4 | 0 |
| Россия | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| Словакия | - | - | 3 | - | 3 | 0 |
| Украина | 5 | - | 111 | - | 116 | 0 |
| Великобритания | 5 | - | - | - | 5 | 0 |
| x/Все | 10 | 0 | 141 | 0 | 151 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепты
a. — Акцепты



