Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 26 | 116 | - | - | 8 |
| Ізраїль | 2 | 8 | - | - | 1 |
| Росія | 1 | 5 | - | - | - |
| Німеччина | 1 | 5 | - | - | - |
| Словаччина | 1 | 3 | - | - | - |
| Італія | 1 | 4 | - | - | 1 |
| Великобритания | 1 | 5 | - | - | 1 |
| Данія | 1 | 5 | - | - | - |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| Номінація "А" | 2 | 10 | 0 | 0% |
| Номінація "D" | 32 | 141 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 8 |
| Італія | 0 | 1 |
| Великобритания | 0 | 1 |
| Ізраїль | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1 — Номінація "А"
2 — Номінація "D"
2 — Номінація "D"
| Країна | 1 | 2 | x/Всі | |||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Данія | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| Німеччина | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| Ізраїль | - | - | 8 | - | 8 | 0 |
| Італія | - | - | 4 | - | 4 | 0 |
| Росія | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| Словаччина | - | - | 3 | - | 3 | 0 |
| Україна | 5 | - | 111 | - | 116 | 0 |
| Великобритания | 5 | - | - | - | 5 | 0 |
| x/Всі | 10 | 0 | 141 | 0 | 151 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



